#	Accession	Name	Is live	Length	Has annotation	# proteins
1	LNRQ01000001	DCARv2_Chr1	Y	51465339	Y	4312
2	LNRQ01000002	DCARv2_Chr2	Y	43913520	Y	3869
3	LNRQ01000003	DCARv2_Chr3	Y	50312079	Y	4048
4	LNRQ01000004	DCARv2_Chr4	Y	35924511	Y	3350
5	LNRQ01000005	DCARv2_Chr5	Y	41956025	Y	3740
6	LNRQ01000006	DCARv2_Chr6	Y	36610139	Y	3464
7	LNRQ01000007	DCARv2_Chr7	Y	36358036	Y	3222
8	LNRQ01000008	DCARv2_Chr8	Y	31745509	Y	2497
9	LNRQ01000009	DCARv2_Chr9	Y	33682890	Y	2322
10	LNRQ01000010	DCARv2_MT	Y	244980	Y	35
11	LNRQ01000011	DCARv2_PT	Y	155848	Y	85
12	LNRQ01000012	DCARv2_B1	Y	601187	Y	10
13	LNRQ01000013	DCARv2_B2	Y	304932	Y	4
14	LNRQ01000014	DCARv2_B3	Y	842186	Y	22
15	LNRQ01000015	DCARv2_B4	Y	1350810	Y	35
16	LNRQ01000016	DCARv2_B5	Y	1988177	Y	71
17	LNRQ01000017	DCARv2_B6	Y	343475	Y	1
18	LNRQ01000018	DCARv2_B7	Y	1098684	Y	11
19	LNRQ01000019	DCARv2_B8	Y	1456939	Y	13
20	LNRQ01000020	DCARv2_B9	Y	917149	Y	57
21	LNRQ01000021	DCARv2_B10	Y	1570004	Y	37
22	LNRQ01000022	DCARv2_B11	Y	653739	Y	16
23	LNRQ01000023	DCARv2_B12	Y	1154896	Y	29
24	LNRQ01000024	DCARv2_B13	Y	310791	Y	2
25	LNRQ01000025	DCARv2_B14	Y	668940	Y	37
26	LNRQ01000026	DCARv2_B15	Y	449646	Y	8
27	LNRQ01000027	DCARv2_B16	Y	833803	Y	6
28	LNRQ01000028	DCARv2_B17	Y	484833	Y	3
29	LNRQ01000029	DCARv2_B18	Y	751803	Y	45
30	LNRQ01000030	DCARv2_B20	Y	514035	Y	25
31	LNRQ01000031	DCARv2_B21	Y	386661	Y	7
32	LNRQ01000032	DCARv2_B23	Y	407280	Y	6
33	LNRQ01000033	DCARv2_B24	Y	642018	Y	8
34	LNRQ01000034	DCARv2_B25	Y	361376	Y	2
35	LNRQ01000035	DCARv2_B26	Y	376369	Y	11
36	LNRQ01000036	DCARv2_B27	Y	380439	Y	3
37	LNRQ01000037	DCARv2_B28	Y	309356	Y	4
38	LNRQ01000038	DCARv2_B29	Y	728553	Y	4
39	LNRQ01000039	DCARv2_S26.1	Y	240000	Y	2
40	LNRQ01000040	DCARv2_S48	Y	423907	Y	6
41	LNRQ01000041	DCARv2_S52	Y	31094	Y	0
42	LNRQ01000042	DCARv2_S54.1	Y	188871	Y	1
43	LNRQ01000043	DCARv2_S56	Y	6439	Y	0
44	LNRQ01000044	DCARv2_S58	Y	2659	Y	0
45	LNRQ01000045	DCARv2_S60.1	Y	464632	Y	10
46	LNRQ01000046	DCARv2_S62	Y	3200	Y	0
47	LNRQ01000047	DCARv2_S63	Y	147301	Y	3
48	LNRQ01000048	DCARv2_S65	Y	965	Y	0
49	LNRQ01000049	DCARv2_S71	Y	297184	Y	1
50	LNRQ01000050	DCARv2_S72.1	Y	91537	Y	1
51	LNRQ01000051	DCARv2_S74	Y	917	Y	0
52	LNRQ01000052	DCARv2_S80	Y	749624	Y	5
53	LNRQ01000053	DCARv2_S88	Y	1132	Y	0
54	LNRQ01000054	DCARv2_S90	Y	121028	Y	2
55	LNRQ01000055	DCARv2_S94	Y	25610	Y	1
56	LNRQ01000056	DCARv2_S97	Y	758	Y	0
57	LNRQ01000057	DCARv2_S101	Y	40439	Y	0
58	LNRQ01000058	DCARv2_S102	Y	1104	Y	0
59	LNRQ01000059	DCARv2_S107	Y	161279	Y	0
60	LNRQ01000060	DCARv2_S110	Y	38177	Y	0
61	LNRQ01000061	DCARv2_S111.1	Y	127213	Y	8
62	LNRQ01000062	DCARv2_S117	Y	233214	Y	0
63	LNRQ01000063	DCARv2_S130	Y	592	Y	0
64	LNRQ01000064	DCARv2_S132	Y	77903	Y	3
65	LNRQ01000065	DCARv2_S133.1	Y	181787	Y	16
66	LNRQ01000066	DCARv2_S136	Y	65409	Y	0
67	LNRQ01000067	DCARv2_S137	Y	2240	Y	0
68	LNRQ01000068	DCARv2_S140	Y	54630	Y	0
69	LNRQ01000069	DCARv2_S143	Y	5757	Y	0
70	LNRQ01000070	DCARv2_S148	Y	832	Y	0
71	LNRQ01000071	DCARv2_S155	Y	951	Y	0
72	LNRQ01000072	DCARv2_S156	Y	6960	Y	0
73	LNRQ01000073	DCARv2_S163.1	Y	795660	Y	31
74	LNRQ01000074	DCARv2_S174.1	Y	361000	Y	8
75	LNRQ01000075	DCARv2_S188	Y	3006	Y	0
76	LNRQ01000076	DCARv2_S190.1	Y	234645	Y	12
77	LNRQ01000077	DCARv2_S196	Y	130148	Y	3
78	LNRQ01000078	DCARv2_S197.1	Y	78704	Y	1
79	LNRQ01000079	DCARv2_S198	Y	831	Y	0
80	LNRQ01000080	DCARv2_S199	Y	2709	Y	0
81	LNRQ01000081	DCARv2_S202.1	Y	256000	Y	0
82	LNRQ01000082	DCARv2_S204	Y	74956	Y	1
83	LNRQ01000083	DCARv2_S206	Y	20283	Y	0
84	LNRQ01000084	DCARv2_S208	Y	1737	Y	0
85	LNRQ01000085	DCARv2_S212	Y	1506	Y	0
86	LNRQ01000086	DCARv2_S220.1	Y	120000	Y	5
87	LNRQ01000087	DCARv2_S228	Y	837	Y	0
88	LNRQ01000088	DCARv2_S233.1	Y	73189	Y	0
89	LNRQ01000089	DCARv2_S234	Y	169418	Y	2
90	LNRQ01000090	DCARv2_S237	Y	58698	Y	3
91	LNRQ01000091	DCARv2_S238.1	Y	136000	Y	1
92	LNRQ01000092	DCARv2_S239	Y	763	Y	0
93	LNRQ01000093	DCARv2_S247	Y	536	Y	0
94	LNRQ01000094	DCARv2_S253	Y	20740	Y	0
95	LNRQ01000095	DCARv2_S255.1	Y	89700	Y	4
96	LNRQ01000096	DCARv2_S258	Y	11334	Y	0
97	LNRQ01000097	DCARv2_S259	Y	56597	Y	0
98	LNRQ01000098	DCARv2_S264.1	Y	220000	Y	1
99	LNRQ01000099	DCARv2_S267	Y	2191	Y	0
100	LNRQ01000100	DCARv2_S270	Y	749	Y	0
101	LNRQ01000101	DCARv2_S276	Y	943	Y	0
102	LNRQ01000102	DCARv2_S288	Y	357736	Y	4
103	LNRQ01000103	DCARv2_S289	Y	228949	Y	5
104	LNRQ01000104	DCARv2_S292	Y	820	Y	0
105	LNRQ01000105	DCARv2_S293	Y	768	Y	0
106	LNRQ01000106	DCARv2_S296	Y	839	Y	0
107	LNRQ01000107	DCARv2_S297	Y	131820	Y	0
108	LNRQ01000108	DCARv2_S307	Y	135901	Y	1
109	LNRQ01000109	DCARv2_S312	Y	911	Y	0
110	LNRQ01000110	DCARv2_S315	Y	293250	Y	9
111	LNRQ01000111	DCARv2_S316	Y	84112	Y	3
112	LNRQ01000112	DCARv2_S318	Y	381718	Y	5
113	LNRQ01000113	DCARv2_S320	Y	2247	Y	0
114	LNRQ01000114	DCARv2_S324	Y	20003	Y	0
115	LNRQ01000115	DCARv2_S327	Y	767	Y	0
116	LNRQ01000116	DCARv2_S329	Y	726	Y	0
117	LNRQ01000117	DCARv2_S334	Y	844	Y	0
118	LNRQ01000118	DCARv2_S335.1	Y	34334	Y	0
119	LNRQ01000119	DCARv2_S343	Y	20310	Y	0
120	LNRQ01000120	DCARv2_S348	Y	4358	Y	0
121	LNRQ01000121	DCARv2_S350	Y	1501	Y	0
122	LNRQ01000122	DCARv2_S358	Y	201076	Y	2
123	LNRQ01000123	DCARv2_S360	Y	5815	Y	0
124	LNRQ01000124	DCARv2_S361	Y	53049	Y	1
125	LNRQ01000125	DCARv2_S367	Y	860	Y	0
126	LNRQ01000126	DCARv2_S369	Y	133614	Y	2
127	LNRQ01000127	DCARv2_S371	Y	15693	Y	0
128	LNRQ01000128	DCARv2_S375	Y	708	Y	0
129	LNRQ01000129	DCARv2_S386	Y	17559	Y	0
130	LNRQ01000130	DCARv2_S392	Y	914	Y	0
131	LNRQ01000131	DCARv2_S396.1	Y	366000	Y	2
132	LNRQ01000132	DCARv2_S398	Y	136795	Y	2
133	LNRQ01000133	DCARv2_S399	Y	4005	Y	0
134	LNRQ01000134	DCARv2_S400.1	Y	3182	Y	1
135	LNRQ01000135	DCARv2_S401.1	Y	89325	Y	9
136	LNRQ01000136	DCARv2_S403	Y	1665	Y	0
137	LNRQ01000137	DCARv2_S412	Y	40511	Y	0
138	LNRQ01000138	DCARv2_S417	Y	829	Y	0
139	LNRQ01000139	DCARv2_S418	Y	648	Y	0
140	LNRQ01000140	DCARv2_S419	Y	1604	Y	0
141	LNRQ01000141	DCARv2_S424	Y	839	Y	0
142	LNRQ01000142	DCARv2_S426.1	Y	389508	Y	13
143	LNRQ01000143	DCARv2_S426.2	Y	49160	Y	0
144	LNRQ01000144	DCARv2_S428	Y	911	Y	0
145	LNRQ01000145	DCARv2_S431	Y	32218	Y	2
146	LNRQ01000146	DCARv2_S434	Y	7894	Y	1
147	LNRQ01000147	DCARv2_S436	Y	83732	Y	1
148	LNRQ01000148	DCARv2_S448	Y	24292	Y	0
149	LNRQ01000149	DCARv2_S449	Y	57416	Y	2
150	LNRQ01000150	DCARv2_S450	Y	8128	Y	0
151	LNRQ01000151	DCARv2_S452	Y	100577	Y	1
152	LNRQ01000152	DCARv2_S454	Y	2271	Y	0
153	LNRQ01000153	DCARv2_S458	Y	73336	Y	5
154	LNRQ01000154	DCARv2_S466	Y	184369	Y	4
155	LNRQ01000155	DCARv2_S467	Y	991	Y	0
156	LNRQ01000156	DCARv2_S470	Y	63451	Y	0
157	LNRQ01000157	DCARv2_S472	Y	165451	Y	12
158	LNRQ01000158	DCARv2_S474.1	Y	287136	Y	3
159	LNRQ01000159	DCARv2_S475	Y	2158	Y	0
160	LNRQ01000160	DCARv2_S480	Y	79202	Y	0
161	LNRQ01000161	DCARv2_S481	Y	1871	Y	0
162	LNRQ01000162	DCARv2_S482	Y	2232	Y	0
163	LNRQ01000163	DCARv2_S483	Y	1150	Y	0
164	LNRQ01000164	DCARv2_S484	Y	721	Y	0
165	LNRQ01000165	DCARv2_S493	Y	91696	Y	1
166	LNRQ01000166	DCARv2_S494	Y	3368	Y	0
167	LNRQ01000167	DCARv2_S495	Y	82257	Y	0
168	LNRQ01000168	DCARv2_S507	Y	11305	Y	0
169	LNRQ01000169	DCARv2_S511	Y	551764	Y	26
170	LNRQ01000170	DCARv2_S514	Y	11878	Y	0
171	LNRQ01000171	DCARv2_S515	Y	5347	Y	0
172	LNRQ01000172	DCARv2_S516	Y	20124	Y	0
173	LNRQ01000173	DCARv2_S520	Y	7613	Y	0
174	LNRQ01000174	DCARv2_S526	Y	58048	Y	0
175	LNRQ01000175	DCARv2_S529	Y	725	Y	0
176	LNRQ01000176	DCARv2_S535	Y	265117	Y	5
177	LNRQ01000177	DCARv2_S546	Y	3130	Y	0
178	LNRQ01000178	DCARv2_S547	Y	674	Y	0
179	LNRQ01000179	DCARv2_S551.1	Y	191000	Y	11
180	LNRQ01000180	DCARv2_S553.1	Y	52302	Y	1
181	LNRQ01000181	DCARv2_S562	Y	52063	Y	0
182	LNRQ01000182	DCARv2_S564	Y	80197	Y	2
183	LNRQ01000183	DCARv2_S567	Y	47202	Y	0
184	LNRQ01000184	DCARv2_S569	Y	84887	Y	1
185	LNRQ01000185	DCARv2_S571	Y	30566	Y	0
186	LNRQ01000186	DCARv2_S573	Y	20528	Y	0
187	LNRQ01000187	DCARv2_S578	Y	124329	Y	1
188	LNRQ01000188	DCARv2_S580	Y	41830	Y	0
189	LNRQ01000189	DCARv2_S584	Y	60449	Y	0
190	LNRQ01000190	DCARv2_S590	Y	1559	Y	0
191	LNRQ01000191	DCARv2_S594	Y	323904	Y	4
192	LNRQ01000192	DCARv2_S595	Y	22047	Y	0
193	LNRQ01000193	DCARv2_S597	Y	116909	Y	0
194	LNRQ01000194	DCARv2_S600	Y	128859	Y	3
195	LNRQ01000195	DCARv2_S603	Y	10872	Y	0
196	LNRQ01000196	DCARv2_S606	Y	33663	Y	0
197	LNRQ01000197	DCARv2_S609	Y	4901	Y	0
198	LNRQ01000198	DCARv2_S610	Y	836	Y	0
199	LNRQ01000199	DCARv2_S611	Y	205016	Y	4
200	LNRQ01000200	DCARv2_S612	Y	971	Y	0
201	LNRQ01000201	DCARv2_S613	Y	159431	Y	1
202	LNRQ01000202	DCARv2_S615	Y	60575	Y	0
203	LNRQ01000203	DCARv2_S616	Y	650	Y	0
204	LNRQ01000204	DCARv2_S625	Y	3653	Y	0
205	LNRQ01000205	DCARv2_S627	Y	218776	Y	4
206	LNRQ01000206	DCARv2_S629.1	Y	278461	Y	11
207	LNRQ01000207	DCARv2_S630	Y	842	Y	0
208	LNRQ01000208	DCARv2_S633	Y	1069	Y	0
209	LNRQ01000209	DCARv2_S635	Y	104196	Y	0
210	LNRQ01000210	DCARv2_S643	Y	752	Y	0
211	LNRQ01000211	DCARv2_S645	Y	53031	Y	0
212	LNRQ01000212	DCARv2_S649	Y	120006	Y	0
213	LNRQ01000213	DCARv2_S651	Y	179625	Y	1
214	LNRQ01000214	DCARv2_S653.1	Y	85000	Y	4
215	LNRQ01000215	DCARv2_S658	Y	772	Y	0
216	LNRQ01000216	DCARv2_S662	Y	23179	Y	0
217	LNRQ01000217	DCARv2_S673	Y	11135	Y	0
218	LNRQ01000218	DCARv2_S677	Y	30755	Y	0
219	LNRQ01000219	DCARv2_S678	Y	15870	Y	0
220	LNRQ01000220	DCARv2_S686	Y	7259	Y	1
221	LNRQ01000221	DCARv2_S688	Y	871	Y	0
222	LNRQ01000222	DCARv2_S691	Y	335519	Y	5
223	LNRQ01000223	DCARv2_S693	Y	741	Y	0
224	LNRQ01000224	DCARv2_S694	Y	21824	Y	0
225	LNRQ01000225	DCARv2_S695	Y	2544	Y	0
226	LNRQ01000226	DCARv2_S703	Y	803	Y	0
227	LNRQ01000227	DCARv2_S704	Y	951	Y	1
228	LNRQ01000228	DCARv2_S705	Y	2841	Y	0
229	LNRQ01000229	DCARv2_S710	Y	1517	Y	0
230	LNRQ01000230	DCARv2_S711	Y	777	Y	0
231	LNRQ01000231	DCARv2_S717	Y	725	Y	0
232	LNRQ01000232	DCARv2_S722	Y	1169	Y	0
233	LNRQ01000233	DCARv2_S724	Y	19809	Y	1
234	LNRQ01000234	DCARv2_S727	Y	3742	Y	0
235	LNRQ01000235	DCARv2_S729	Y	11887	Y	0
236	LNRQ01000236	DCARv2_S730	Y	49826	Y	2
237	LNRQ01000237	DCARv2_S736	Y	2316	Y	0
238	LNRQ01000238	DCARv2_S737	Y	11300	Y	0
239	LNRQ01000239	DCARv2_S738	Y	157811	Y	2
240	LNRQ01000240	DCARv2_S739	Y	844	Y	0
241	LNRQ01000241	DCARv2_S742	Y	94260	Y	1
242	LNRQ01000242	DCARv2_S743	Y	98568	Y	0
243	LNRQ01000243	DCARv2_S755	Y	1812	Y	0
244	LNRQ01000244	DCARv2_S756	Y	894	Y	0
245	LNRQ01000245	DCARv2_S757	Y	664	Y	0
246	LNRQ01000246	DCARv2_S759	Y	1155	Y	0
247	LNRQ01000247	DCARv2_S760	Y	750	Y	0
248	LNRQ01000248	DCARv2_S768	Y	59916	Y	1
249	LNRQ01000249	DCARv2_S770	Y	678	Y	0
250	LNRQ01000250	DCARv2_S774	Y	2313	Y	0
251	LNRQ01000251	DCARv2_S775	Y	48195	Y	0
252	LNRQ01000252	DCARv2_S776	Y	947	Y	0
253	LNRQ01000253	DCARv2_S779	Y	4687	Y	0
254	LNRQ01000254	DCARv2_S780	Y	941	Y	0
255	LNRQ01000255	DCARv2_S782	Y	554	Y	0
256	LNRQ01000256	DCARv2_S785	Y	2100	Y	0
257	LNRQ01000257	DCARv2_S789	Y	950	Y	0
258	LNRQ01000258	DCARv2_S791	Y	10166	Y	0
259	LNRQ01000259	DCARv2_S792	Y	2978	Y	0
260	LNRQ01000260	DCARv2_S796	Y	57066	Y	0
261	LNRQ01000261	DCARv2_S798	Y	12883	Y	0
262	LNRQ01000262	DCARv2_S803	Y	36339	Y	0
263	LNRQ01000263	DCARv2_S807	Y	22588	Y	0
264	LNRQ01000264	DCARv2_S808	Y	122799	Y	3
265	LNRQ01000265	DCARv2_S809	Y	742	Y	0
266	LNRQ01000266	DCARv2_S812	Y	40270	Y	0
267	LNRQ01000267	DCARv2_S814	Y	59743	Y	0
268	LNRQ01000268	DCARv2_S816	Y	737	Y	0
269	LNRQ01000269	DCARv2_S818	Y	44699	Y	1
270	LNRQ01000270	DCARv2_S821	Y	34234	Y	0
271	LNRQ01000271	DCARv2_S822	Y	5490	Y	0
272	LNRQ01000272	DCARv2_S824	Y	2121	Y	0
273	LNRQ01000273	DCARv2_S830	Y	118396	Y	0
274	LNRQ01000274	DCARv2_S833	Y	101876	Y	2
275	LNRQ01000275	DCARv2_S835	Y	810	Y	0
276	LNRQ01000276	DCARv2_S836	Y	136659	Y	0
277	LNRQ01000277	DCARv2_S839	Y	85380	Y	0
278	LNRQ01000278	DCARv2_S840	Y	45289	Y	2
279	LNRQ01000279	DCARv2_S841	Y	1091	Y	0
280	LNRQ01000280	DCARv2_S842	Y	13620	Y	0
281	LNRQ01000281	DCARv2_S843	Y	16790	Y	0
282	LNRQ01000282	DCARv2_S844	Y	735	Y	0
283	LNRQ01000283	DCARv2_S846	Y	722	Y	0
284	LNRQ01000284	DCARv2_S847	Y	2111	Y	0
285	LNRQ01000285	DCARv2_S848	Y	1732	Y	0
286	LNRQ01000286	DCARv2_S849	Y	809	Y	0
287	LNRQ01000287	DCARv2_S850	Y	2220	Y	0
288	LNRQ01000288	DCARv2_S851	Y	99256	Y	1
289	LNRQ01000289	DCARv2_S852	Y	47972	Y	0
290	LNRQ01000290	DCARv2_S853	Y	47058	Y	0
291	LNRQ01000291	DCARv2_S866	Y	13956	Y	0
292	LNRQ01000292	DCARv2_S870	Y	33547	Y	3
293	LNRQ01000293	DCARv2_S872	Y	6222	Y	0
294	LNRQ01000294	DCARv2_S873	Y	75722	Y	1
295	LNRQ01000295	DCARv2_S878	Y	5177	Y	0
296	LNRQ01000296	DCARv2_S879	Y	98545	Y	4
297	LNRQ01000297	DCARv2_S880	Y	178783	Y	2
298	LNRQ01000298	DCARv2_S882	Y	159486	Y	1
299	LNRQ01000299	DCARv2_S883	Y	6568	Y	0
300	LNRQ01000300	DCARv2_S884	Y	53492	Y	0
301	LNRQ01000301	DCARv2_S887	Y	788	Y	0
302	LNRQ01000302	DCARv2_S891	Y	163568	Y	5
303	LNRQ01000303	DCARv2_S893	Y	31821	Y	0
304	LNRQ01000304	DCARv2_S894	Y	10276	Y	1
305	LNRQ01000305	DCARv2_S895	Y	596	Y	0
306	LNRQ01000306	DCARv2_S898	Y	46883	Y	0
307	LNRQ01000307	DCARv2_S901	Y	3164	Y	0
308	LNRQ01000308	DCARv2_S903	Y	1740	Y	0
309	LNRQ01000309	DCARv2_S906	Y	70529	Y	0
310	LNRQ01000310	DCARv2_S907	Y	1696	Y	0
311	LNRQ01000311	DCARv2_S915	Y	56060	Y	2
312	LNRQ01000312	DCARv2_S918	Y	38502	Y	0
313	LNRQ01000313	DCARv2_S919	Y	1030	Y	0
314	LNRQ01000314	DCARv2_S920	Y	1390	Y	0
315	LNRQ01000315	DCARv2_S921	Y	12917	Y	0
316	LNRQ01000316	DCARv2_S922	Y	5443	Y	0
317	LNRQ01000317	DCARv2_S924	Y	2212	Y	0
318	LNRQ01000318	DCARv2_S925	Y	933	Y	0
319	LNRQ01000319	DCARv2_S926	Y	1291	Y	0
320	LNRQ01000320	DCARv2_S929	Y	814	Y	0
321	LNRQ01000321	DCARv2_S932	Y	774	Y	0
322	LNRQ01000322	DCARv2_S933	Y	752	Y	0
323	LNRQ01000323	DCARv2_S934	Y	27390	Y	0
324	LNRQ01000324	DCARv2_S935	Y	923	Y	0
325	LNRQ01000325	DCARv2_S937	Y	5617	Y	0
326	LNRQ01000326	DCARv2_S940	Y	1720	Y	0
327	LNRQ01000327	DCARv2_S941	Y	7223	Y	0
328	LNRQ01000328	DCARv2_S942	Y	2243	Y	0
329	LNRQ01000329	DCARv2_S944	Y	73920	Y	0
330	LNRQ01000330	DCARv2_S945	Y	91877	Y	1
331	LNRQ01000331	DCARv2_S949	Y	720	Y	0
332	LNRQ01000332	DCARv2_S950.1	Y	180286	Y	4
333	LNRQ01000333	DCARv2_S951	Y	47526	Y	2
334	LNRQ01000334	DCARv2_S955	Y	23061	Y	0
335	LNRQ01000335	DCARv2_S956	Y	5895	Y	0
336	LNRQ01000336	DCARv2_S957	Y	5114	Y	0
337	LNRQ01000337	DCARv2_S961	Y	21742	Y	0
338	LNRQ01000338	DCARv2_S963	Y	45204	Y	0
339	LNRQ01000339	DCARv2_S966	Y	180269	Y	0
340	LNRQ01000340	DCARv2_S968	Y	2730	Y	0
341	LNRQ01000341	DCARv2_S973	Y	864	Y	0
342	LNRQ01000342	DCARv2_S976	Y	100619	Y	3
343	LNRQ01000343	DCARv2_S977	Y	2524	Y	0
344	LNRQ01000344	DCARv2_S980	Y	4360	Y	0
345	LNRQ01000345	DCARv2_S982	Y	79211	Y	0
346	LNRQ01000346	DCARv2_S983	Y	903	Y	0
347	LNRQ01000347	DCARv2_S984	Y	865	Y	0
348	LNRQ01000348	DCARv2_S987	Y	3259	Y	0
349	LNRQ01000349	DCARv2_S989	Y	1100	Y	0
350	LNRQ01000350	DCARv2_S990	Y	730	Y	0
351	LNRQ01000351	DCARv2_S992	Y	76350	Y	0
352	LNRQ01000352	DCARv2_S995	Y	789	Y	0
353	LNRQ01000353	DCARv2_S997	Y	1028	Y	0
354	LNRQ01000354	DCARv2_S1003	Y	1577	Y	0
355	LNRQ01000355	DCARv2_S1008	Y	46604	Y	0
356	LNRQ01000356	DCARv2_S1009	Y	23285	Y	0
357	LNRQ01000357	DCARv2_S1010	Y	2548	Y	0
358	LNRQ01000358	DCARv2_S1011	Y	125641	Y	0
359	LNRQ01000359	DCARv2_S1012	Y	658	Y	0
360	LNRQ01000360	DCARv2_S1013	Y	1018	Y	0
361	LNRQ01000361	DCARv2_S1015	Y	50604	Y	0
362	LNRQ01000362	DCARv2_S1017	Y	78399	Y	0
363	LNRQ01000363	DCARv2_S1018	Y	573	Y	0
364	LNRQ01000364	DCARv2_S1019	Y	13201	Y	0
365	LNRQ01000365	DCARv2_S1020	Y	68213	Y	0
366	LNRQ01000366	DCARv2_S1021	Y	31216	Y	0
367	LNRQ01000367	DCARv2_S1022	Y	780	Y	0
368	LNRQ01000368	DCARv2_S1023	Y	1444	Y	0
369	LNRQ01000369	DCARv2_S1031	Y	2578	Y	0
370	LNRQ01000370	DCARv2_S1034	Y	13834	Y	0
371	LNRQ01000371	DCARv2_S1036	Y	169018	Y	3
372	LNRQ01000372	DCARv2_S1037	Y	5308	Y	0
373	LNRQ01000373	DCARv2_S1040	Y	156037	Y	3
374	LNRQ01000374	DCARv2_S1043	Y	767	Y	0
375	LNRQ01000375	DCARv2_S1045	Y	29213	Y	0
376	LNRQ01000376	DCARv2_S1047	Y	775	Y	0
377	LNRQ01000377	DCARv2_S1048	Y	40421	Y	1
378	LNRQ01000378	DCARv2_S1049	Y	764	Y	0
379	LNRQ01000379	DCARv2_S1052	Y	31815	Y	0
380	LNRQ01000380	DCARv2_S1054	Y	33759	Y	0
381	LNRQ01000381	DCARv2_S1055	Y	28513	Y	0
382	LNRQ01000382	DCARv2_S1059	Y	20556	Y	0
383	LNRQ01000383	DCARv2_S1060	Y	208682	Y	7
384	LNRQ01000384	DCARv2_S1062	Y	40000	Y	0
385	LNRQ01000385	DCARv2_S1063	Y	85755	Y	3
386	LNRQ01000386	DCARv2_S1064	Y	65478	Y	0
387	LNRQ01000387	DCARv2_S1065	Y	93062	Y	0
388	LNRQ01000388	DCARv2_S1068	Y	820	Y	0
389	LNRQ01000389	DCARv2_S1077	Y	529	Y	0
390	LNRQ01000390	DCARv2_S1079	Y	38244	Y	2
391	LNRQ01000391	DCARv2_S1080	Y	784	Y	0
392	LNRQ01000392	DCARv2_S1082	Y	801	Y	0
393	LNRQ01000393	DCARv2_S1083	Y	63793	Y	0
394	LNRQ01000394	DCARv2_S1084	Y	1059	Y	0
395	LNRQ01000395	DCARv2_S1085	Y	3904	Y	0
396	LNRQ01000396	DCARv2_S1086	Y	21358	Y	0
397	LNRQ01000397	DCARv2_S1088	Y	740	Y	0
398	LNRQ01000398	DCARv2_S1090	Y	1047	Y	0
399	LNRQ01000399	DCARv2_S1091	Y	78767	Y	3
400	LNRQ01000400	DCARv2_S1093	Y	33066	Y	0
401	LNRQ01000401	DCARv2_S1094	Y	716	Y	0
402	LNRQ01000402	DCARv2_S1097	Y	2492	Y	0
403	LNRQ01000403	DCARv2_S1098	Y	42983	Y	0
404	LNRQ01000404	DCARv2_S1105	Y	1094	Y	0
405	LNRQ01000405	DCARv2_S1106	Y	1207	Y	0
406	LNRQ01000406	DCARv2_S1107	Y	21838	Y	0
407	LNRQ01000407	DCARv2_S1108	Y	3234	Y	0
408	LNRQ01000408	DCARv2_S1113	Y	3298	Y	0
409	LNRQ01000409	DCARv2_S1115	Y	1209	Y	0
410	LNRQ01000410	DCARv2_S1117	Y	11818	Y	0
411	LNRQ01000411	DCARv2_S1118	Y	1114	Y	0
412	LNRQ01000412	DCARv2_S1121	Y	3794	Y	0
413	LNRQ01000413	DCARv2_S1122	Y	22624	Y	0
414	LNRQ01000414	DCARv2_S1123	Y	3183	Y	0
415	LNRQ01000415	DCARv2_S1124	Y	1505	Y	0
416	LNRQ01000416	DCARv2_S1125	Y	1581	Y	0
417	LNRQ01000417	DCARv2_S1126	Y	6568	Y	0
418	LNRQ01000418	DCARv2_S1127	Y	1564	Y	0
419	LNRQ01000419	DCARv2_S1128	Y	721	Y	0
420	LNRQ01000420	DCARv2_S1131	Y	1690	Y	0
421	LNRQ01000421	DCARv2_S1134	Y	55389	Y	0
422	LNRQ01000422	DCARv2_S1138	Y	775	Y	0
423	LNRQ01000423	DCARv2_S1139	Y	21747	Y	0
424	LNRQ01000424	DCARv2_S1140	Y	10842	Y	0
425	LNRQ01000425	DCARv2_S1141	Y	895	Y	0
426	LNRQ01000426	DCARv2_S1145	Y	34134	Y	0
427	LNRQ01000427	DCARv2_S1147	Y	863	Y	0
428	LNRQ01000428	DCARv2_S1148	Y	730	Y	0
429	LNRQ01000429	DCARv2_S1149	Y	1010	Y	0
430	LNRQ01000430	DCARv2_S1155	Y	47013	Y	0
431	LNRQ01000431	DCARv2_S1156	Y	25774	Y	0
432	LNRQ01000432	DCARv2_S1157	Y	1088	Y	0
433	LNRQ01000433	DCARv2_S1158	Y	3460	Y	1
434	LNRQ01000434	DCARv2_S1160	Y	3703	Y	0
435	LNRQ01000435	DCARv2_S1166	Y	823	Y	0
436	LNRQ01000436	DCARv2_S1167	Y	882	Y	0
437	LNRQ01000437	DCARv2_S1170	Y	952	Y	0
438	LNRQ01000438	DCARv2_S1171	Y	2121	Y	0
439	LNRQ01000439	DCARv2_S1174	Y	1089	Y	0
440	LNRQ01000440	DCARv2_S1176	Y	1967	Y	0
441	LNRQ01000441	DCARv2_S1178	Y	832	Y	0
442	LNRQ01000442	DCARv2_S1180	Y	95157	Y	0
443	LNRQ01000443	DCARv2_S1183	Y	4050	Y	0
444	LNRQ01000444	DCARv2_S1184	Y	757	Y	0
445	LNRQ01000445	DCARv2_S1185	Y	1001	Y	0
446	LNRQ01000446	DCARv2_S1188	Y	22646	Y	0
